HMS Datablad, Nexco
Under finner du sammendrag av sikkerhetsdatablader og produktdatablader for våre produkter.
Foruten produktdatablad finner du sikkerhetsdatablad på hver produktside. Se etter denne nedlastningslinken for sikkerhetsdatablad nederst på hver produktside:
| Sprengstoff 1.1 D | Produktdatablad | Sikkerhetsdatablad |
|---|---|---|
| Nexan |
PDF-format | PDF-format |
| Nexan WR | PDF-format | PDF-format |
| Minex Eco | PDF-format | PDF-format |
| Perunit E | PDF-format | PDF-format |
| Infernit 45 | PDF-format | PDF-format |
| Rocksplit White | PDF-format | PDF-format |
| Rocksplit Blue, Red & Yellow | PDF-format | PDF-format |
| Lambrex 1 | PDF-format | PDF-format |
| APG Primer | PDF-format | PDF-format |
| HE Primer 144 | PDF-format | PDF-format |
| Detonex | PDF-format | PDF-format |
| Startline |
PDF-format | PDF-fromat |
Produktdatablad som ikke er linket er under revisjon.
| Tennere 1.1B, 1,4B og 1,4S | Produktdatablad | Sikkerhetsdatablad |
|---|---|---|
| Rockstar II Elektrisk klasse II | PDF-format | PDF-format |
| Rockstar III Elektrisk klasse III | PDF-format | PDF-format |
| Indetshock MS/SC | PDF-format | PDF-format |
| Indetshock DD | PDF-format | PDF-format |
| Indetshock TS | PDF-format | PDF-format |
| Indetshock BC | PDF-format | PDF-format |



